Aviation Acronyms
| Question (memorize) | Answer (memorize) |
| ASC | Airport Security Coordinator |
| CRO | Complaint Resolutions Official |
| FAM | Federal Air Marshal |
| ASI | Aviation Security Inspector |
| PIC | Pilot In Command |
| FSD | Federal Security Director |
| CFO | Chief Financial Officer |
| FFDO | Federal Flight Deck Officer |
| FA | Flight Attendant |
| LEO | Law Enforcement Officer |
| GSC | Ground Security Coordinator |
| FO | First Officer |
| CIO | Chief Information Officer |
| ISC | Inflight Security Coordinator |
Organizations
| Question (memorize) | Answer (memorize) |
| NTSB | National Transportation Safety Board |
| EPA | Environmental Protection Agency |
| HR | Human Resources |
| OCC | Operations Control Center |
| FBO | Fixed Base Operator |
| TSA | Transportation Security Administration |
| OSHA | Occupational Safety and Health Administration |
| CMO | Certificate Management Office |
| DEA | Drug Enforcement Agency |
| ATC | Air Traffic Control |
| CDC | Center for Disease Control |
Equipment
| Question (memorize) | Answer (memorize) |
| CRJ | Canada Regional Jet |
| EMB-120 | Embraer Brasilia 30-seat aircraft |
| PPE | Personal Protective Equipment |
| CHOCK | Long block prevents movemet |
| GPU | Ground Power Unit |
Cargo
| Question (memorize) | Answer (memorize) |
| AOG | Aircraft on Ground |
| PPBM | Positive Passenger Bag Match |
| COMAT | Company Material |
| CAGPT | Check and Give Protection To |
| SPD | Small Package Dispatch |
| DASH | Delta Airlines Special Handling |
| DG/HM | Dangerous Goods/Hazardous Materials |
| ORM | Other Regulated Material |
Operations
| Question (memorize) | Answer (memorize) |
| OFF | Aircraft leaves ground |
| ON | Aircraft touches ground |
| IN | Aircraft is CHOCKED |
| OUT | Aircraft CHOCKS removed/departs |
| AOA/RAMP | Air Operations Area |
| CLR | Cargo Load Report |
| DEICE | De-Icing Aircraft |
| UM/UMNR | Unaccompanied Minor |
| PAX | Passenger |
| WCHR | Wheelchair |
| AOSSP | Air Operator Standard Security Program |
| APU | Auxiliary Power Unit |
| CAPPS | Computer Assisted Passenger Prescreening System |
| ETA | Estimated Time of Arrival |
| ETD | Estimated Time of Departure |
| FOD | Foreign Object Debris/Damage |
| HAZ/COM | Hazard Communication |
| IOR | Irregular Operations Report |
| NRSA | Non-Revenue Space Available |
| MSDS | Material Safety Data Sheet |
| OJT | On-the-Job-Training |
| PAWOB | Passenger Arriving WithOut Baggage |
| PNR | Passenger Name Record |
| PS | Positive Space |
| RON | Remain Over Night |
| SIDA | Security Identification Display Area |
| SSR | Special Services Request/Remark |
Add a section to this page!
- Click this button to contribute to this page (by adding a section here).
♦
Feel free to experiment. Your edits won't immediately show up to everyone.